| Name | Armenian Open 2026 |
| Location | Armenia, 0046, Yerevan Manandyan St., 41 Building, Mika Sport Complex |
| Registration deadline | 2026-11-09 23:59 |
| Download invitation | |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Yeva Aristakesyan | Universal / Yerevan |
| 2 | Maya Poghosyan | Universal / Yerevan |
| 3 | Anna Vardanyan | Universal / Yerevan |
| 4 | Taisia Jimsheleishvili | T@B / Georgia,Kutaisi |
| 5 | viktoria gazdeliani | elita / kutaisi/georgia |
| 6 | tekla nikuradze | elita / kutaisi/georgia |
| 7 | taisia khmelidze | elita / kutaisi/georgia |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Alisa Avetyan | Universal / Yerevan |
| 2 | Ariana Vardanyan | Universal / Yerevan |
| 3 | Natali Kuboyan | Universal / Yerevan |
| 4 | Vivien Elmajyan | Universal / Yerevan |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Teia Scutaru | Codreanca / Chișinău |
| 2 | Alina Gadzovschi | Codreanca / Chișinău |
| 3 | Iveta Jlavyan | Universal / Yerevan |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | KATIANNA STYLIANOU | ANGELS DANCE STUDIO / NICOSIA, CYPRUS |
| 2 | emilia vashakidze | elita / kutaisi/georgia |
| 3 | Daria Pirau | Codreanca / Chişinău |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Niko Kartozia / Taisia Jimsheleishvili | T&B / Georgia, Kutaisi |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Mihran Harutyunyan / Anaida Vardanyan | Universal / Yerevan |
| 2 | Maqs Khachatryan / Elena Sargsyan | Universal / Yerevan |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Georgy Rodionov / Sofya Dinaburgskaya | S.CLASS / Moscow |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Georgy Rodionov / Sofya Dinaburgskaya | S.CLASS / Moscow |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Oleg Mishin / Angelica Mazur | S.CLASS / Moscow |
| 2 | andria khutsishvili / nino giorgadze | elita / kutaisi/georgia |
| 3 | MATHIEU GASTINE / VITANA KHOKHLOVA | STAR DANCE CYPRUS / LIMASSOL |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Oleg Mishin / Angelica Mazur | S.CLASS / Moscow |
| 2 | andria khutsishvili / nino giorgadze | elita / kutaisi/georgia |
| 3 | MATHIEU GASTINE / VITANA KHOKHLOVA | STAR DANCE CYPRUS / LIMASSOL |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Vera Solomatina | S.CLASS / Moscow |
| 2 | Teia Scutaru | Codreanca / Chișinău |
| 3 | Alina Gadzovschi | Codreanca / Chișinău |
| 4 | Jasmin Buyuqlyan | Universal / Yerevan |
| 5 | Liza Ghevondyan | Universal / Yerevan |
| 6 | Emma Mkrtchyan | Universal / Yerevan |
| 7 | Vivien Papazyan | Universal / Yerevan |
| 8 | Bela Asatryan | Universal / Yerevan |
| 9 | Yeva Gevorgyan | Universal / Yerevan |
| 10 | Irina Khachatryan | Universal / Yerevan |
| 11 | Sona Baghdasaryan | Universal / Yerevan |
| 12 | Adriana Yesayan | Universal / Yereva |
| 13 | Eliza Khachatryan | LevelUp / YVN |
| 14 | Eva Tumanyan | Style / Yerevan |
| 15 | Adel Khlgatian | Style / Yerevan |
| 16 | Anais Janibekyan | Style / Yerevan |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | KATIANNA STYLIANOU | ANGELS DANCE STUDIO / NICOSIA, CYPRUS |
| 2 | Teia Scutaru | Codreanca / Chișinău |
| 3 | Alina Gadzovschi | Codreanca / Chișinău |
| 4 | Lyusi Safaryan | Universal / Yerevan |
| 5 | Rozi Zohrabyan | Universal / Yerevan |
| 6 | Mila Tovmasyan | Universal / Yerevan |
| 7 | Sofia Kirakosyan | Universal / Yerevan |
| 8 | Afina Mangasaryan | Universal / Yerevan |
| 9 | Maya Kocharyan | Universal / Yerevan |
| 10 | Arshi Hakhverdyan | Universal / Yerevan |
| 11 | anastasia jikia | elita / kutaisi/georgia |
| 12 | nino shvangiradze | elita / kutaisi/georgia |
| 13 | Daria Pirau | Codreanca / Chişinău |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Mavrokefalou | Angels Dance Studio / Nicosia, Cyprus |
| 2 | Antria Stavrou | Angels Dance Studio / Nicosia |
| 3 | Violetta Sereda | LasVega / Batumi |
| 4 | Anastasia Bendeliani | T&B / Georgia. Kutaisi |
| 5 | Anastasiia Fedorenko | MasterDans / Antalya |
| 6 | tamar shvangiradze | elita / kutaisi/georgia |
| 7 | Beatrice Maria Panut | Angels Dance Studio / Nicosia , Cyprus |
| 8 | Anna Derdzakyan | LevelUp / YVN |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | KATIANNA STYLIANOU | ANGELS DANCE STUDIO / NICOSIA, CYPRUS |
| 2 | Evelina Coțaga | Codreanca / Chișinău |
| 3 | Mariam Simonyan | CrayStyle / Abovyan |
| 4 | Nika Hovhannisyan | Universal / Yerevam |
| 5 | Marina Aslanyan | Universal / Yerevan |
| 6 | Natali Babayan | Universal / Yerevan |
| 7 | Nare Hovhannisyan | Universal / Yerevan |
| 8 | Adriana Demirtchyan | Universal / Yerevan |
| 9 | Daria Pirau | Codreanca / Chişinău |
| 10 | Patil Garajyan | LevelUp / YVN |
There are no participants in this group.
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | KATIANNA STYLIANOU | ANGELS DANCE STUDIO / NICOSIA, CYPRUS |
| 2 | Evelina Coțaga | Codreanca / Chișinău |
| 3 | Ariana Muradyan | Universal / Yerevan |
| 4 | Viktoria Harutyunyan | Universal / Yerevan |
| 5 | Eva Abrahamyan | Universal / Yerevan |
| 6 | Nina Nalbandyan | Universal / Yerevan |
| 7 | Daria Pirau | Codreanca / Chişinău |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Antria Stavrou | Angels Dance Studio / Nicosia |
| 2 | Violetta Sereda | LasVega / Batumi |
| 3 | Astghik Sahakyan | Universal / Yerevan |
| 4 | Mari Harutyunyan | Universal / Yerevan |
| 5 | Svetlana Grigoryan | Universal / Yerevan |
| 6 | Kseniya Nerudinova | Universal / Yerevan |
| 7 | Sofi Tiraturyan | Universal / Yerevan |
| 8 | Shuqiao Liu | Angels Dance / Nicosia Cyprus |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Lea Hassan | Angel Dance Studio / NicosiA |
| 2 | Natali Hovhannisyan | Universal / Yerevan |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Mavrokefalou | Angels Dance Studio / Nicosia, Cyprus |
| 2 | Alisa Brykina | S.CLASS / Moscow |
| 3 | Anastasiia Fedorenko | MasterDans / Antalya |
| 4 | Beatrice Maria Panut | Angels Dance Studio / Nicosia , Cyprus |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Violetta Sereda | LasVega / Batumi |
| 2 | Anna Ghazaryan | Universal / Yerevan |
| 3 | Maria Sahakyan | LevelUp / YVN |
| 4 | Elmira Avagyan | LevelUp / YVN |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Mavrokefalou | Angels Dance Studio / Nicosia, Cyprus |
| 2 | Alisa Brykina | S.CLASS / Moscow |
| 3 | Anna Asatryan | Universal / Yerevan |
| 4 | Sara Smbatyan | Universal / Yerevan |
| 5 | Anna Karapetyan | Universal / Yerevan |
| 6 | Samante Gogoberidze | T&B / Georgia. Kutaisi |
| 7 | Anastasiia Fedorenko | MasterDans / Antalya |
| 8 | Beatrice Maria Panut | Angels Dance Studio / Nicosia , Cyprus |
| 9 | Iren Galstyan | LevelUp / YVN |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Aleksey Nechepurenko / Valeria Bokovikova | S.CLASS / Moscow |
| 2 | Maksim Mishin / Vasilisa Rodionova | S.CLASS / Moscow |
| 3 | Aleksandros Spanoudis / Maria Athanasiou | Angels dance studio / Nicosia |
| 4 | andria khutsishvili / nino giorgadze | elita / kutaisi/georgia |
| 5 | MATHIEU GASTINE / VITANA KHOKHLOVA | STAR DANCE CYPRUS / LIMASSOL |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Aleksey Nechepurenko / Valeria Bokovikova | S.CLASS / Moscow |
| 2 | Maksim Mishin / Vasilisa Rodionova | S.CLASS / Moscow |
| 3 | MATHIEU GASTINE / VITANA KHOKHLOVA | STAR DANCE CYPRUS / LIMASSOL |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dmitrii Protopopov / Antria Stavrou | Angels Dance Studio / Nicosia |
| 2 | Edmon Mkrtchyan / Lyusi Abrahamyan | Universal / Yerevan |
| 3 | Orestis Kokkofitis / Tong Liu | Angels Dance Studio / Nicosia |
| 4 | Sandrex Sulamanidze / Keto Fcqialadze | T&B / Georgia, kutaisi |
| # | Participants | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dmitrii Protopopov / Antria Stavrou | Angels Dance Studio / Nicosia |
| 2 | Orestis Kokkofitis / Tong Liu | Angels Dance Studio / Nicosia |